Synthèse D2-2 : Le compte
- Emploi = Débit
- Crédit = Ressource
- Prélèvement = Ressource
- Versement = Emploi
- Solde débiteur = Débit > Crédit
- Solde créditeur = Crédit > Débit
- Soldé = total crédit = Total Débit
Vocabulaire :
Une créance : Avoir le droite de réclamer de l’argent à un client
Une dette : Devoir de l’argent à un fournisseur
Le compte en « T » :
Débit | Crédit |
1000.00 | 200.00 |
TD = 1000.00 | TC = 200.00 SD = 800.00 |
Total = 1000.00 | Total = 1000.00 |
Le solde est débiteur de 800 € car TD >TC
Débit | Crédit |
500.00 | 1100.00 |
TD = 500.00 SC = 600.00 | TC = 1100.00 |
Total = 1100.00 | Total = 1100.00 |
Le solde est créditeur car TC > TD
Débit | Crédit |
150.00 | 150.00 |
TD = 150.00 | TC = 150.00 |
Total = 150.00 | Total = 150.00 |
| |
Le compte est soldé car TD = TC
Synthèse rédigée par Marion de Seconde Mds